Geänderte Artikel: Änderung von Art. 36quinquies BV und von Art. 18 Abs. 3 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 769530 8130 345499 4514 32 340953 259700 81253 1
BE 676059 5636 276906 1722 333 274851 203778 71073 1
LU 226135 1772 98579 1677 35 96867 66909 29958 1
UR 25347 143 14881 238 20 14623 10438 4185 1
SZ 77753 489 33737 408 23 33306 18969 14337 1
OW 20946 175 8901 96 17 8788 5268 3520 1/2
NW 25132 136 12102 145 41 11916 8427 3489 1/2
GL 24778 283 10328 71 3 10254 7160 3094 1
ZG 58899 450 29243 329 13 28901 20621 8280 1
FR 148708 1203 48716 426 19 48271 24892 23379 1
SO 161862 927 77706 582 947 76177 49833 26344 1
BS 131368 2754 58355 368 17 57970 47372 10598 1/2
BL 172048 1230 75114 379 166 74569 56506 18063 1/2
SH 48706 560 33182 1659 6 31517 21906 9611 1
AR 35438 427 18120 109 9 18002 12682 5320 1/2
AI 9833 120 3949 43 1 3905 2671 1234 1/2
SG 279691 2654 120634 515 59 120060 84768 35292 1
GR 123794 1124 50503 817 63 49623 38665 10958 1
AG 338432 2482 136354 749 164 135441 87849 47592 1
TG 135851 1064 63683 697 101 62885 43599 19286 1
TI 186571 3451 71105 2022 131 68952 49099 19853 1
VD 356995 4075 100209 916 191 99102 46643 52459 1
VS 175103 1024 66662 1029 84 65549 32991 32558 1
NE 103960 1477 32629 427 13 32189 15414 16775 1
GE 203272 5247 63538 1245 59 62234 36946 25288 1
JU 47210 662 12763 154 28 12581 6503 6078 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4563421 47695 1863398 21337 2575 1839486 1259609 579877 18 6/2 2
-------------------------------------------------------------------------------
|