Schweiz, 7. März 1993 : Erhöhung des Treibstoffzolles

Gebiet Schweiz
Datum 7. März 1993
Vorlage Erhöhung des Treibstoffzolles
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 4'551'501
Davon im Ausland 38'962
Eingegangene Stimmzettel 2'333'83351,28 %
Leere Stimmzettel 19'307
Ungültige Stimmzettel 4'086
Stimmzettel ausser Betracht 23'393
Gültige Stimmzettel 2'310'440
Ja-Stimmen 1'259'37354,51 %
Nein-Stimmen 1'051'06745,49 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    769171   6475  383867   3285     42  380540  234552  145988
BE    686865   4694  364186   2925    181  361080  214357  146723
LU    224726   1379  109460    648     31  108781   67344   41437
UR     25264    117   10612     59     14   10539    7215    3324
SZ     77545    410   36141    137     41   35963   16943   19020
OW     20802    134    9324     67     21    9236    5621    3615
NW     24782    118   13034     91     59   12884    7522    5362
GL     24812    229   11554     57      3   11494    6541    4953
ZG     58259    337   33324    174     33   33117   19247   13870
FR    147077    988   75179    606     81   74492   30162   44330
SO    161624    787   93804    531   1305   91968   48331   43637
BS    131881   2268   69361    431     20   68910   47611   21299
BL    161224    888   87764    537    262   86965   52191   34774
SH     48779    453   35363    895      4   34464   19524   14940
AR     35358    348   20345    100      8   20237   12280    7957
AI      9813    112    4861     36      6    4819    2779    2040
SG    278910   2145  142429    479    529  141421   82234   59187
GR    123151    917   48263    322     75   47866   31112   16754
AG    336272   2076  171418   1032    251  170135   93242   76893
TG    134444    841   72731    514    116   72101   42089   30012
TI    185617   2923   96911   1014     65   95832   40519   55313
VD    359688   3447  162230   1379    253  160598   64141   96457
VS    173599    823  117119   2103    457  114559   45397   69162
NE    102450   1215   48661    557     38   48066   21197   26869
GE    202253   4297   94903   1165    168   93570   39576   53994
JU     47135    541   20989    163     23   20803    7646   13157
-----------------------------------------------------------------
CH   4551501  38962 2333833  19307   4086 2310440 1259373 1051067
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung