Schweiz, 16. Februar 1992 : Finanziell tragbare Krankenversicherung (Krankenkasseninitiative)

Gebiet Schweiz
Datum 16. Februar 1992
Vorlage Finanziell tragbare Krankenversicherung (Krankenkasseninitiative)
Abstimmungstyp Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 4'515'485
Davon im Ausland 14'131
Eingegangene Stimmzettel 2'004'98344,40 %
Leere Stimmzettel 31'969
Ungültige Stimmzettel 4'469
Stimmzettel ausser Betracht 36'438
Gültige Stimmzettel 1'968'545
Ja-Stimmen 772'99539,27 %
Nein-Stimmen 1'195'55060,73 %
Annehmende Stände 1
Verwerfende Stände 19 6/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufnahme von Art. 34bis Abs. 3-7 BV und von Art. 20 ÜBest. BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    765782   1971  373455   6626     37  366792  152045  214747             1
BE    683613   1526  311207   5127    224  305856  130553  175303             1
LU    222632    410   98078   1249     44   96785   42876   53909             1
UR     25062     14    9726    110     19    9597    4864    4733      1       
SZ     76414     72   29928    254      3   29671   10670   19001             1
OW     20424     32    7497     68     18    7411    2583    4828           1/2
NW     24549     37    9851    145     46    9660    3884    5776           1/2
GL     24742     71   10244     91      3   10150    4141    6009             1
ZG     57509     94   30140    478     20   29642   11801   17841             1
FR    144581    412   52464    614     92   51758   15827   35931             1
SO    160373    152   84259    935   1236   82088   35769   46319             1
BS    131102    275   71126   1360     17   69749   29307   40442           1/2
BL    160622    249   80949   1003    230   79716   29560   50156           1/2
SH     48458    162   34260   1434      7   32819   15299   17520             1
AR     34863     83   17933    209     12   17712    5781   11931           1/2
AI      9664     37    4314     37      1    4276    1170    3106           1/2
SG    276648    616  118247    772    250  117225   44588   72637             1
GR    121458    290   42567    511     71   41985   17573   24412             1
AG    333163    474  127992   1367     97  126528   47048   79480             1
TG    133003    237   57439    857     64   56518   19871   36647             1
TI    183795   2101  108338   3583   1423  103332   36240   67092             1
VD    355665   1129  122490   1516    193  120781   37723   83058             1
VS    171408    318   63885   1007    175   62703   23861   38842             1
NE    102682    485   39528    491     40   38997   15140   23857             1
GE    200572   2584   82799   1912     93   80794   28158   52636             1
JU     46701    300   16267    213     54   16000    6663    9337             1
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4515485  14131 2004983  31969   4469 1968545  772995 1195550      1 19 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung