Geänderte Artikel: Änderung von Art. 74 Abs. 2 BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 746866 1820 252416 2448 24 249944 176633 73311 1
BE 659793 1616 172793 845 64 171884 126046 45838 1
LU 212809 405 66662 338 25 66299 50839 15460 1
UR 23772 16 8338 90 27 8221 5804 2417 1
SZ 72624 54 19567 55 1 19511 15589 3922 1
OW 19375 29 5934 45 6 5883 4384 1499 1/2
NW 23387 31 7101 33 13 7055 5401 1654 1/2
GL 23869 73 6783 21 2 6760 5467 1293 1
ZG 54857 82 20099 114 13 19972 15831 4141 1
FR 136905 390 70043 649 190 69204 46781 22423 1
SO 154506 115 68836 318 1147 67371 46301 21070 1
BS 129834 260 49165 281 10 48874 37234 11640 1/2
BL 155472 243 57478 215 189 57074 44302 12772 1/2
SH 47132 171 28461 1124 7 27330 19132 8198 1
AR 33574 94 13093 73 7 13013 9290 3723 1/2
AI 9221 29 3246 13 1 3232 2059 1173 1/2
SG 265540 603 93675 326 317 93032 66014 27018 1
GR 115989 285 28957 327 17 28613 21108 7505 1
AG 320644 435 80923 428 41 80454 54053 26401 1
TG 127175 200 54902 475 16 54411 37123 17288 1
TI 175779 1708 51408 564 42 50802 35998 14804 1
VD 342729 889 77044 290 64 76690 61795 14895 1
VS 162688 303 40337 263 43 40031 28221 11810 1
NE 98862 457 23235 102 12 23121 17600 5521 1
GE 191926 2356 49711 299 60 49352 39317 10035 1
JU 44493 298 10997 57 10 10930 9100 1830 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4349821 12962 1361204 9793 2348 1349063 981422 367641 20 6/2 0
-------------------------------------------------------------------------------
|