Schweiz, 1. April 1990 : Stopp dem Beton - für eine Begrenzung des Strassenbaus!

Gebiet Schweiz
Datum 1. April 1990
Vorlage Stopp dem Beton - für eine Begrenzung des Strassenbaus!
Abstimmungstyp Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 4'326'360
Davon im Ausland 12'639
Eingegangene Stimmzettel 1'779'46741,13 %
Leere Stimmzettel 21'580
Ungültige Stimmzettel 2'107
Stimmzettel ausser Betracht 23'687
Gültige Stimmzettel 1'755'780
Ja-Stimmen 500'60528,51 %
Nein-Stimmen 1'255'17571,49 %
Annehmende Stände 0
Verwerfende Stände 20 6/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 36quater BV

Auslandschweizer = 12638

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    745447   1783  364852   5059     20  359773  114514  245259             1
BE    656751   1557  251324   2026     88  249210   80836  168374             1
LU    210997    410   94548    850     21   93677   25651   68026             1
UR     23684     15    9566    149     34    9383    3481    5902             1
SZ     71373     70   29489    155      1   29333    6568   22765             1
OW     19153     27   10142    149     23    9970    2082    7888           1/2
NW     22951     35   13384    167     28   13189    3021   10168           1/2
GL     23710     70    9128     70      8    9050    3069    5981             1
ZG     54431     83   33480    261     22   33197    7527   25670             1
FR    136401    384   55459    452     27   54980   11245   43735             1
SO    152871    123   90236    951    876   88409   32534   55875             1
BS    130751    262   56387    498      7   55882   24346   31536           1/2
BL    154952    243   65708    519    115   65074   21588   43486           1/2
SH     46860    159   33382   1573     16   31793    9612   22181             1
AR     33318     91   15605    153     19   15433    4654   10779           1/2
AI      9169     31    3981     46      5    3930     984    2946           1/2
SG    263579    593  105393    658    295  104440   30415   74025             1
GR    115175    263   43585    720     67   42798   11659   31139             1
AG    317787    422  115532    889     35  114608   29535   85073             1
TG    125346    210   56858    805     36   56017   15364   40653             1
TI    173346   1503   50387   1817     71   48499   13936   34563             1
VD    340077   1003  113096    970    111  112015   18899   93116             1
VS    160954    297   51445    926     93   50426    7297   43129             1
NE     99209    453   39123    277      7   38839    5252   33587             1
GE    193882   2250   53203   1324     67   51812   14374   37438             1
JU     44186    301   14174    116     15   14043    2162   11881             1
-------------------------------------------------------------------------------
CH   4326360  12639 1779467  21580   2107 1755780  500605 1255175      0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Auslandschweizer = 12638

Quellen
Letzte Änderung