Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 17 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 719682 1222 402256 2881 55 399320 269734 129586 1
BE 628122 1153 332691 2256 129 330306 197274 133032 1
LU 194852 282 107886 642 39 107205 63744 43461 1
UR 22559 10 12136 105 40 11991 8466 3525 1
SZ 63548 45 32781 170 2 32609 14490 18119 1
OW 17483 11 9163 57 20 9086 4294 4792 1/2
NW 20534 24 12052 68 27 11957 6792 5165 1/2
GL 23082 55 12817 62 13 12742 7264 5478 1
ZG 48165 56 30257 162 15 30080 16943 13137 1
FR 123390 298 65327 617 109 64601 31869 32732 1
SO 144732 84 85306 467 729 84110 51171 32939 1
BS 137256 214 71759 787 16 70956 50870 20086 1/2
BL 144725 170 78810 443 221 78146 48314 29832 1/2
SH 44757 125 34932 825 10 34097 20398 13699 1
AR 31585 60 17999 102 19 17878 9594 8284 1/2
AI 9619 17 4685 27 11 4647 2474 2173 1/2
SG 245740 390 126705 504 182 126019 74725 51294 1
GR 108186 205 48932 337 38 48557 34045 14512 1
AG 288959 299 150229 893 45 149291 81974 67317 1
TG 113863 157 65508 527 42 64939 35567 29372 1
TI 159680 1400 81587 666 58 80863 64043 16820 1
VD 322094 713 153608 1697 176 151735 70069 81666 1
VS 146602 254 63491 623 100 62768 22225 40543 1
NE 97540 376 51111 537 21 50553 22783 27770 1
GE 188580 1249 84021 1480 87 82454 36827 45627 1
JU 42380 201 20545 191 19 20335 8540 11795 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4087715 9070 2156594 17126 2223 2137245 1254489 882756 13 5/2 7 1/2
-------------------------------------------------------------------------------
|