Geänderte Artikel: Änderung von Art. 36bis, Abs. 4 und 5 und 36ter BV sowie von Art. 16 ÜBest. BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 713637 903 288000 4780 40 283180 137646 145534 1
BE 621719 880 184479 1487 102 182890 97347 85543 1
LU 191667 206 76662 1174 38 75450 39460 35990 1
UR 22256 5 8772 125 39 8608 5504 3104 1
SZ 62116 24 21116 101 2 21013 10350 10663 1
OW 17081 7 5823 38 14 5771 2709 3062 1/2
NW 20060 17 7767 64 8 7695 3948 3747 1/2
GL 22871 45 7769 43 12 7714 4047 3667 1
ZG 47065 37 20956 281 17 20658 10966 9692 1
FR 120954 172 31699 376 90 31233 16943 14290 1
SO 142936 53 55376 414 156 54806 27950 26856 1
BS 138057 162 41802 331 7 41464 21727 19737 1/2
BL 141682 128 48136 319 99 47718 24652 23066 1/2
SH 44239 84 31146 2190 8 28948 12773 16175 1
AR 31176 51 12374 107 13 12254 5280 6974 1/2
AI 8601 10 3086 21 1 3064 1372 1692 1/2
SG 241790 309 80596 479 170 79947 39445 40502 1
GR 106455 139 33313 513 25 32775 21663 11112 1
AG 283702 208 94885 1046 18 93821 41613 52208 1
TG 111640 102 48238 929 28 47281 25009 22272 1
TI 157332 1185 41352 831 74 40447 28755 11692 1
VD 318510 473 64343 810 69 63464 41446 22018 1
VS 142914 179 33272 373 52 32847 21973 10874 1
NE 97324 276 20398 285 4 20109 12991 7118 1
GE 186825 955 35991 438 63 35490 17706 17784 1
JU 42075 180 10522 151 13 10358 5859 4499 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 4034684 6790 1307873 17706 1162 1289005 679134 609871 14 3/2 6 3/2
-------------------------------------------------------------------------------
|