Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 51 BV
Im Kanton Tessin wurden versehentlich keine Angaben zu den Auslandschweizern erhoben.
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 696620 738 260088 3281 66 256741 60139 196602 1
BE 603287 825 179531 2253 150 177128 36114 141014 1
LU 183204 195 84549 723 29 83797 13415 70382 1
UR 21609 0 9080 156 8 8916 974 7942 1
SZ 58529 19 20096 111 2 19983 2542 17441 1
OW 16120 7 6473 30 11 6432 450 5982 1/2
NW 18460 8 7141 65 2 7074 847 6227 1/2
GL 22707 40 9117 93 14 9010 1361 7649 1
ZG 44585 24 19578 99 11 19468 3496 15972 1
FR 115627 152 35023 402 179 34442 6909 27533 1
SO 138368 41 53019 601 831 51587 12779 38808 1
BS 140273 150 41428 538 9 40881 12728 28153 1/2
BL 135408 88 44604 783 23 43798 11428 32370 1/2
SH 42981 76 30898 1979 10 28909 8188 20721 1
AR 29992 37 12532 150 10 12372 2060 10312 1/2
AI 8233 14 3130 8 1 3121 118 3003 1/2
SG 232798 310 86662 564 173 85925 11746 74179 1
GR 102365 136 48732 671 73 47988 7014 40974 1
AG 270057 175 93227 1157 23 92047 22133 69914 1
TG 107070 92 47570 969 20 46581 7241 39340 1
TI 150426 0 51931 1056 73 50802 12533 38269 1
VD 311591 442 90808 1254 101 89453 18736 70717 1
VS 136131 164 39821 283 52 39486 4716 34770 1
NE 97245 265 23891 451 15 23425 7177 16248 1
GE 182994 739 41899 850 95 40954 14418 26536 1
JU 41093 157 13875 134 11 13730 2213 11517 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 3907773 4894 1354703 18661 1992 1334050 281475 1052575 0 20 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
CH:
Im Kanton Tessin wurden versehentlich keine Angaben zu den Auslandschweizern erhoben.
|