Geänderte Artikel: Änderung von Art. 74 Abs. 2 BV
Federführung nicht vorhanden, da parlamentarische Initiative.
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 690826 648 376407 3901 42 372464 183483 188981 1
BE 597718 773 294314 2149 101 292064 134039 158025 1
LU 180713 185 97068 745 25 96298 45865 50433 1
UR 21403 0 12202 154 19 12029 5240 6789 1
SZ 57368 20 27104 223 5 26876 16856 10020 1
OW 15893 5 8221 90 16 8115 3718 4397 1/2
NW 18005 9 10001 78 17 9906 3934 5972 1/2
GL 22763 40 11858 81 15 11762 6041 5721 1
ZG 43629 25 25521 184 17 25320 14228 11092 1
FR 114143 138 46261 308 29 45924 21791 24133 1
SO 137142 56 76717 541 194 75982 35304 40678 1
BS 141062 166 68202 670 15 67517 39096 28421 1/2
BL 133384 82 73267 511 49 72707 40297 32410 1/2
SH 42676 80 32968 881 8 32079 13322 18757 1
AR 30139 43 15858 145 9 15704 5587 10117 1/2
AI 8083 12 3785 26 6 3753 1179 2574 1/2
SG 229702 252 111771 660 201 110910 48194 62716 1
GR 100716 144 46560 546 39 45975 20167 25808 1
AG 265477 180 137808 1264 38 136506 59222 77284 1
TG 105867 85 59724 638 16 59070 26095 32975 1
TI 148427 643 68699 740 90 67869 34780 33089 1
VD 309212 432 127157 1112 146 125899 71151 54748 1
VS 133900 150 50705 597 58 50050 22525 27525 1
NE 97374 239 43551 452 26 43073 25936 17137 1
GE 181617 629 75929 814 52 75063 44199 30864 1
JU 40364 160 16064 131 26 15907 11824 4083 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 3867603 5196 1917722 17641 1259 1898822 934073 964749 8 2/2 12 4/2
-------------------------------------------------------------------------------
|