Schweiz, 21. März 1976 : Mitbestimmung der Arbeitnehmer (mit Gegenentwurf)

Gebiet Schweiz
Datum 21. März 1976
Vorlage Mitbestimmung der Arbeitnehmer (mit Gegenentwurf)
Abstimmungstyp 1. Vorlage → Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
2. Vorlage → Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, Gegenentwurf
Ergebnis beides verworfen
Stimmberechtigte 3'750'162
Eingegangene Stimmzettel 1'479'40539,45 %
Leere Stimmzettel 15'198
Ungültige Stimmzettel 6'248
Stimmzettel ausser Betracht 21'446
Gültige Stimmzettel 1'457'959
Initiative  
Ja-Stimmen 472'09432,38 %
Nein-Stimmen 966'14066,27 %
Ohne Antwort 19'7251,35 %
Annehmende Stände 0
Verwerfende Stände 19 6/2
Gegenentwurf  
Ja-Stimmen 431'69029,61 %
Nein-Stimmen 974'69566,85 %
Ohne Antwort 51'5743,54 %
Annehmende Stände 0
Verwerfende Stände 19 6/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel:
Initiative: Aufnahme eines Art. 34ter Abs. 1 Bst. bbis BV
Gegenentwurf: Aufnahme eines Art. 34octies BV

Stimmen ohne Antwort Initiative: 19725, Gegenvorschlag: 51574.

Kantonsergebnisse

                                                 |Initiative                          |Gegenentwurf
      Stimm-     im  Stimm-        ungül-        |  ohne      Volk           Stände   |  ohne      Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig| Antw.      Ja    Nein     Ja   Nein| Antw.      Ja    Nein     Ja   Nein
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    669117      0  292925   3049    809  289067   2865   88390  197812             1   8888   99363  180816             1
BE    623756      0  244731   1526    849  242356   2582   82902  156872             1   6976   77129  158251             1
LU    173774      0   71343    413    652   70278    708   17581   51989             1   2671   14760   52847             1
UR     20793      0   10377    201     66   10110    109    4057    5944             1    372    1537    8201             1
SZ     54701      0   22359    188    177   21994    285    4649   17060             1    861    5566   15567             1
OW     15294      0    5073     30     30    5013     58     747    4208           1/2    146     667    4200           1/2
NW     16828      0    7506    121     26    7359     93    1604    5662           1/2    219    1767    5373           1/2
GL     22292      0    9416     77     47    9292     77    2586    6629             1    248    2938    6106             1
ZG     40882      0   18037     63     29   17945    224    4444   13277             1    661    4642   12642             1
FR    110801      0   41391    457    267   40667    737   13765   26165             1   1644   11118   27905             1
SO    133517      0   61113    565    657   59891    852   21707   37332             1   2513   15183   42195             1
BS    142324      0   62658    732    121   61805   1406   26373   34026           1/2   3410   20677   37718           1/2
BL    127110      0   51498    264     78   51156    624   19289   31243           1/2   1856   16496   32804           1/2
SH     42222      0   30153   1953     74   28126    745    9408   17973             1   2001   10228   15897             1
AR     29186      0   12851    141     33   12677    270    2625    9782           1/2    512    4781    7384           1/2
AI      7776      0    3033     20      4    3009     30     420    2559           1/2     78     815    2116           1/2
SG    223098      0   87352    723    498   86131   1253   23138   61740             1   2983   27814   55334             1
GR     97207      0   35911    743    170   34998   1339    8514   25145             1   2046   11847   21105             1
AG    251626      0   97389   1388    154   95847   1386   29589   64872             1   3890   28291   63666             1
TG    102105      0   49320    845    107   48368    577   11791   36000             1   1790   16817   29761             1
TI    141883      0   48010    550    269   47191    624   21783   24784             1   1426   12048   33717             1
VD    300950      0   87511    343    427   86741   1021   28025   57695             1   2801   16160   67780             1
VS    128758      0   43985    268    407   43310    646   11356   31308             1   1361    7047   34902             1
NE     96543      0   36856    304    187   36365    558   16044   19763             1   1387    8275   26703             1
GE    177619      0   48607    234    110   48263    656   21307   26300             1    834   15724   31705             1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   3750162      0 1479405  15198   6248 1457959  19725  472094  966140      0 19 6/2  51574  431690  974695      0 19 6/2
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Stimmen ohne Antwort: 19725.
Stimmzettel ohne Antwort = 51574

Quellen
Letzte Änderung