Schweiz, 2. März 1975 : Konjunkturartikel

Gebiet Schweiz
Datum 2. März 1975
Vorlage Konjunkturartikel
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 3'717'238
Eingegangene Stimmzettel 1'054'92928,38 %
Leere Stimmzettel 24'892
Ungültige Stimmzettel 1'448
Stimmzettel ausser Betracht 26'340
Gültige Stimmzettel 1'028'589
Ja-Stimmen 542'74552,77 %
Nein-Stimmen 485'84447,23 %
Annehmende Stände 10 2/2
Verwerfende Stände 9 4/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung von Art. 31quinquies BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    661778      0  213492   6099     62  207331  130452   76879      1       
BE    618992      0  142809   1091    126  141592   79811   61781      1       
LU    172117      0   68073   1154     45   66874   30328   36546             1
UR     20576      0    8949    346     50    8553    4455    4098      1       
SZ     53969      0   15449     92      8   15349    5323   10026             1
OW     15038      0    4455     71      2    4382    1798    2584           1/2
NW     16273      0    6223    127     11    6085    2557    3528           1/2
GL     22227      0    6421     43     12    6366    3365    3001      1       
ZG     40093      0   12303    125      9   12169    5741    6428             1
FR    114532      0   23787    287     27   23473   11184   12289             1
SO    132682      0   44903    823    481   43599   24706   18893      1       
BS    143504      0   31599    471      2   31126   21597    9529    1/2       
BL    124644      0   33372    607     28   32737   18875   13862    1/2       
SH     41793      0   29268   2919     10   26339   10068   16271             1
AR     29220      0   10502    239      7   10256    4927    5329           1/2
AI      7788      0    2509     43      1    2465    1150    1315           1/2
SG    220715      0   71398   1473    186   69739   36875   32864      1       
GR     94798      0   27676    951     14   26711   13893   12818      1       
AG    248422      0   71343   1892     45   69406   31277   38129             1
TG    101090      0   50256   3067     14   47175   25786   21389      1       
TI    139610      0   27090    611     52   26427   16439    9988      1       
VD    298542      0   58209    510     63   57636   23805   33831             1
VS    126240      0   30879    238     67   30574    9145   21429             1
NE     96639      0   22277    225     21   22031   11904   10127      1       
GE    175956      0   41687   1388    105   40194   17284   22910             1
-------------------------------------------------------------------------------
CH   3717238      0 1054929  24892   1448 1028589  542745  485844 10 2/2  9 4/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung