Geänderte Artikel: Änderung von Art. 27, 27bis, 34ter Abs. 1 Bst. g BV und von Art. 5 ÜBest. BV sowie Aufhebung von Art. 27quater BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 651157 0 238426 11548 32 226846 122927 103919 1
BE 606763 0 150578 2201 153 148224 88052 60172 1
LU 168086 0 31142 333 9 30800 16721 14079 1
UR 20709 0 8497 444 24 8029 3674 4355 1
SZ 51993 0 20190 590 7 19593 8718 10875 1
OW 14682 0 3520 63 1 3456 1623 1833 1/2
NW 15295 0 5182 140 5 5037 2726 2311 1/2
GL 21861 0 9363 320 13 9030 3069 5961 1
ZG 38285 0 18750 888 9 17853 11511 6342 1
FR 106429 0 17839 189 15 17635 10253 7382 1
SO 129734 0 29747 556 406 28785 17429 11356 1
BS 146412 0 18770 230 3 18537 11573 6964 1/2
BL 119256 0 25619 513 23 25083 16495 8588 1/2
SH 41461 0 26414 3294 12 23108 10603 12505 1
AR 28786 0 10480 492 12 9976 3967 6009 1/2
AI 7624 0 1986 51 7 1928 783 1145 1/2
SG 214566 0 62067 1943 164 59960 28352 31608 1
GR 92015 0 23452 1027 23 22402 12832 9570 1
AG 239437 0 72328 2782 30 69516 30449 39067 1
TG 98611 0 41788 2658 16 39114 14601 24513 1
TI 134997 0 21222 381 38 20803 18261 2542 1
VD 292414 0 44915 380 41 44494 19418 25076 1
VS 122681 0 77146 3817 1011 72318 32862 39456 1
NE 96256 0 13198 167 18 13013 6276 6737 1
GE 174007 0 26683 342 39 26302 14239 12063 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 3633517 0 999302 35349 2111 961842 507414 454428 9 3/2 10 3/2
-------------------------------------------------------------------------------
|