Schweiz, 5. März 1972 : Förderung des Wohnungsbaues (mit Gegenentwurf)

Gebiet Schweiz
Datum 5. März 1972
Vorlage Förderung des Wohnungsbaues (mit Gegenentwurf)
Abstimmungstyp 1. Vorlage → Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
2. Vorlage → Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, Gegenentwurf
Ergebnis Gegenentwurf angenommen
Stimmberechtigte 3'600'759
Eingegangene Stimmzettel 1'285'89335,71 %
Leere Stimmzettel 26'974
Ungültige Stimmzettel 14'427
Stimmzettel ausser Betracht 41'401
Gültige Stimmzettel 1'244'492
Initiative  
Ja-Stimmen 360'26228,95 %
Nein-Stimmen 835'31567,12 %
Ohne Antwort 48'9153,93 %
Annehmende Stände 0
Verwerfende Stände 19 6/2
Gegenentwurf  
Ja-Stimmen 727'62958,47 %
Nein-Stimmen 432'87234,78 %
Ohne Antwort 83'9916,75 %
Annehmende Stände 18 6/2
Verwerfende Stände 1
Bemerkungen

Geänderte Artikel:
Initiative: Aufnahme eines Art. 34sexies BV
Gegenentwurf: Aufhebung von Abs. 3 des Art. 34quinquies BV und Aufnahme eines Art. 34sexies BV

Ja Stimmen = 360'292. Es fehlen die Angaben über die gültigen Stimmen ohne Antwort (Stimmen, die einzig den betreffenden Vorschlag [Initiative oder Gegenentwurf] unbeantwortet liessen, nicht aber dessen Alternative. Sie gelten daher nicht als leere Stimmen). Stimmen ohne Antwort Initiative: 48'915, Gegenvorschlag: 83'991 (In Betracht fallende Stimmen-(Ja Stimmen+Nein Stimmen)). Vgl. hiezu auch BBl 1984 II 392f.

Kantonsergebnisse

                                                 |Initiative                          |Gegenentwurf
      Stimm-     im  Stimm-        ungül-        |  ohne      Volk           Stände   |  ohne      Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig| Antw.      Ja    Nein     Ja   Nein| Antw.      Ja    Nein     Ja   Nein
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    646745      0  298613   6945   2266  289402  10467   98090  180845             1  19919  164427  105056      1       
BE    601619      0  176369   1225   1690  173454   6300   57728  109426             1  11753   92198   69503      1       
LU    165901      0   53663    352   1455   51856    880   16491   34485             1   2236   27783   21837      1       
UR     19753      0    9129    380    127    8622    501    2935    5186             1    981    4325    3316      1       
SZ     51311      0   18372    215    478   17679    564    5123   11992             1   1394    8651    7634             1
OW     14448      0    4356     64     89    4203    142     980    3081           1/2    279    2398    1526    1/2       
NW     14818      0    7408    146     41    7221    173    2003    5045           1/2    329    4286    2606    1/2       
GL     21932      0    8021     68    226    7727    148    2012    5567             1    328    4696    2703      1       
ZG     37407      0   18370    289    126   17955    609    5758   11588             1   1148   10261    6546      1       
FR    104940      0   30838    537    618   29683   2082    6002   21599             1   2043   19125    8515      1       
SO    128346      0   42155   1162    556   40437   1071   14715   24651             1   2862   20312   17263      1       
BS    149996      0   64245   2149   1432   60664   3649   20678   36337           1/2   6971   34725   18968    1/2       
BL    115966      0   44897    620    248   44029   1767   15069   27193           1/2   3733   22946   17350    1/2       
SH     41097      0   29139   1823    195   27121   1544    7570   18007             1   3070   15666    8385      1       
AR     28811      0   12589    378     66   12145    763    2773    8609           1/2    769    7147    4229    1/2       
AI      7590      0    2948     38      5    2905     58     352    2495           1/2     94    2044     767    1/2       
SG    212460      0   93636   1953    940   90743   3989   24032   62722             1   6158   51870   32715      1       
GR     89906      0   33496   1130    429   31937   2976    9212   19749             1   3701   18016   10220      1       
AG    234712      0   93742   3577    675   89490   4329   27776   57385             1   7483   46781   35226      1       
TG     97409      0   49854   1591    249   48014   1516    9286   37212             1   3085   28636   16293      1       
TI    134522      0   33833    402    249   33182   1315    6185   25682             1   1198   23334    8650      1       
VD    289919      0   70691   1129   1044   68518   1752   12139   54627             1   2083   50682   15753      1       
VS    121199      0   22766    183    558   22025    286    3721   18018             1    781   15780    5464      1       
NE     96086      0   24583    353    443   23787    590    4102   19095             1    796   16934    6057      1       
GE    173866      0   42180    265    222   41693   1414    5560   34719             1    797   34606    6290      1       
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   3600759      0 1285893  26974  14427 1244492  48915  360262  835315      0 19 6/2  83991  727629  432872 18 6/2      1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Ja-Stimmen = 360292.
Stimmen ohne Antwort = 83991

Quellen
Letzte Änderung