Schweiz, 28. Februar 1965 : Bekämpfung der Teuerung durch Massnahmen auf dem Gebiete des Geld- und Kapitalmarktes und des Kreditwesens

Gebiet Schweiz
Datum 28. Februar 1965
Vorlage Bekämpfung der Teuerung durch Massnahmen auf dem Gebiete des Geld- und Kapitalmarktes und des Kreditwesens
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: dringlicher Bundesbeschluss
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 1'558'090
Eingegangene Stimmzettel 929'69659,67 %
Leere Stimmzettel 15'348
Ungültige Stimmzettel 2'004
Stimmzettel ausser Betracht 17'352
Gültige Stimmzettel 912'344
Ja-Stimmen 526'59957,72 %
Nein-Stimmen 385'74542,28 %
Annehmende Stände 16 5/2
Verwerfende Stände 3 1/2
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    276260      0  187815   3203     65  184547  108622   75925      1       
BE    265521      0  147273   1112    162  145999   97903   48096      1       
LU     73379      0   45282    527     29   44726   25651   19075      1       
UR      9026      0    5908    254      0    5654    3318    2336      1       
SZ     22585      0   12762     98     10   12654    7335    5319      1       
OW      6609      0    3706     30      3    3673    1962    1711    1/2       
NW      6322      0    4337     58      4    4275    2160    2115    1/2       
GL     10614      0    6951     77      8    6866    4476    2390      1       
ZG     14800      0    8724     70     54    8600    4875    3725      1       
FR     48184      0   23485    168    226   23091   12898   10193      1       
SO     57003      0   35053    865    423   33765   20578   13187      1       
BS     67253      0   35527    544      6   34977   16819   18158           1/2
BL     44261      0   27093    226     34   26833   13425   13408    1/2       
SH     18162      0   15070    663      8   14399    7494    6905      1       
AR     13454      0    9103    259     19    8825    4733    4092    1/2       
AI      3733      0    2027     12      2    2013    1559     454    1/2       
SG     90867      0   59717   1354    229   58134   32444   25690      1       
GR     39891      0   24616    494     28   24094    9460   14634             1
AG    100900      0   79712   2651     75   76986   45224   31762      1       
TG     44103      0   33507    704     18   32785   21060   11725      1       
TI     54284      0   22915    485    417   22013    7984   14029             1
VD    124371      0   58160    497     39   57624   35173   22451      1       
VS     52718      0   28728    461     75   28192   12935   15257             1
NE     42171      0   18948    243     37   18668   11890    6778      1       
GE     71619      0   33277    293     33   32951   16621   16330      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   1558090      0  929696  15348   2004  912344  526599  385745 16 5/2  3 1/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung