Schweiz, 29. Januar 1950 : Verlängerung der Massnahmen zur Förderung der Wohnbautätigkeit

Gebiet Schweiz
Datum 29. Januar 1950
Vorlage Verlängerung der Massnahmen zur Förderung der Wohnbautätigkeit
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 1'394'970
Eingegangene Stimmzettel 736'76752,82 %
Leere Stimmzettel 14'015
Ungültige Stimmzettel 1'418
Stimmzettel ausser Betracht 15'433
Gültige Stimmzettel 721'334
Ja-Stimmen 333'87846,29 %
Nein-Stimmen 387'45653,71 %
Bemerkungen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    236882      0  156593   3372     44  153177   84324   68853
BE    245829      0   93632    527    148   92957   48737   44220
LU     64866      0   28509    113     12   28384   12204   16180
UR      8263      0    5053    167     23    4863    2284    2579
SZ     20383      0    8979     96      3    8880    3090    5790
OW      6235      0    2672     10      5    2657     619    2038
NW      5510      0    3027     34      4    2989     961    2028
GL     11082      0    6614    101      9    6504    2793    3711
ZG     11714      0    5136     15      2    5119    1853    3266
FR     46125      0   26322    252     31   26039   10511   15528
SO     51194      0   26263    612    260   25391   11505   13886
BS     61332      0   26065    128      5   25932   15962    9970
BL     32228      0   18258    205      8   18045    8520    9525
SH     17136      0   14751    994     10   13747    5538    8209
AR     14233      0    9952    292     27    9633    2192    7441
AI      3663      0    1938     40      7    1891     340    1551
SG     84371      0   61069   1096    573   59400   15622   43778
GR     37511      0   22683    906      7   21770   10062   11708
AG     87537      0   71438   2998     49   68391   27973   40418
TG     43295      0   32640    961     29   31650    9289   22361
TI     48067      0   15831    177     55   15599    8477    7122
VD    113030      0   47526    202     41   47283   26207   21076
VS     46066      0   16986     59     52   16875    4401   12474
NE     40102      0   15992     55     13   15924    8219    7705
GE     58316      0   18838    603      1   18234   12195    6039
-----------------------------------------------------------------
CH   1394970      0  736767  14015   1418  721334  333878  387456
-----------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung