Geänderte Artikel: Änderung von Art. 31 Abs. 1 BV
Eingelangte Stimmen = 811'087, In Betracht fallende Stimmen = 783'659
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 229108 0 147531 5545 70 141916 54305 87611 1
BE 240347 0 114849 903 228 113718 41260 72458 1
LU 65057 0 40301 415 173 39713 6582 33131 1
UR 8076 0 5200 153 17 5030 1179 3851 1
SZ 20127 0 10023 33 14 9976 1498 8478 1
OW 6169 0 3170 4 4 3162 165 2997 1/2
NW 5523 0 3086 14 2 3070 453 2616 1/2
GL 10839 0 7084 103 5 6976 1936 5040 1
ZG 11480 0 6895 66 11 6818 1532 5286 1
FR 45971 0 20194 114 29 20051 2620 17431 1
SO 50264 0 28400 514 566 27320 9759 17561 1
BS 57636 0 23736 133 8 23595 9407 14188 1/2
BL 31133 0 21399 404 34 20961 9054 11907 1/2
SH 17048 0 14753 1271 17 13465 5079 8386 1
AR 14240 0 10489 510 40 9939 2024 7915 1/2
AI 3527 0 2105 25 3 2077 122 1955 1/2
SG 82749 0 59226 1826 460 56940 13350 43590 1
GR 36938 0 21331 1040 28 20263 3864 16399 1
AG 84979 0 69749 4078 59 65612 21053 44559 1
TG 42806 0 33100 1448 37 31615 7864 23751 1
TI 47020 0 18089 115 29 17945 7244 10701 1
VD 111378 0 78309 3236 508 74565 22036 52529 1
VS 45427 0 23405 158 290 22957 4329 18628 1
NE 40340 0 22655 429 75 22151 8397 13754 1
GE 56589 0 26009 2157 27 23825 9303 14522 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 1364771 0 811088 24694 2734 783660 244415 539244 0 19 6/2
-------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
NW:
Gültige Stimmen = 3069, Eingereichte Stimmen = 3085
CH:
Eingereichte Stimmen = 811087, Gültige Stimmen = 783659
|