Geänderte Artikel: Änderung von Art. 31, 32bis und 32quater BV
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül-
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH 209513 0 127802 3667 152 123983 34062 89921
BE 222113 0 113663 322 567 112774 49398 63376
LU 60319 0 43069 185 51 42833 33856 8977
UR 7764 0 5620 0 157 5463 3750 1713
SZ 18436 0 12765 57 1 12707 10579 2128
OW 5707 0 4086 11 3 4072 3412 660
NW 4893 0 3622 22 5 3595 2987 608
GL 10271 0 6862 82 5 6775 2511 4264
ZG 10436 0 6727 24 17 6686 5051 1635
FR 42914 0 22545 82 31 22432 11126 11306
SO 46378 0 27862 502 216 27144 15599 11545
BS 52615 0 35814 565 19 35230 4943 30287
BL 27988 0 16516 123 14 16379 7811 8568
SH 15998 0 13060 864 10 12186 2344 9842
AR 13825 0 9921 248 12 9661 3681 5980
AI 3422 0 2269 41 7 2221 1221 1000
SG 78075 0 57577 1833 138 55606 23097 32509
GR 34581 0 21276 576 31 20669 4638 16031
AG 78070 0 64835 2215 66 62554 33755 28799
TG 40408 0 29759 1341 15 28403 8135 20268
TI 43664 0 17298 212 56 17030 8229 8801
VD 104215 0 78450 1276 622 76552 22660 53892
VS 41697 0 20272 64 37 20171 9202 10969
NE 36907 0 16244 50 44 16150 1472 14678
GE 51152 0 16929 319 146 16464 1348 15116
-----------------------------------------------------------------
CH 1261361 0 774843 14681 2422 757740 304867 452873
-----------------------------------------------------------------
|