| Gebiet |
Schweiz |
| Datum |
28. Mai 1933 |
| Vorlage |
Vorübergehende Herabsetzung der Besoldungen, Gehälter und Löhne der im Dienste des Bundes stehenden Personen |
| Abstimmungstyp |
Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz |
| Ergebnis |
verworfen |
| Stimmberechtigte |
1'154'963 |
| Eingegangene Stimmzettel |
929'849 | 80,51 % |
| Leere Stimmzettel |
11'164 |
| Ungültige Stimmzettel |
1'959 |
| Stimmzettel ausser Betracht |
13'123 |
| Gültige Stimmzettel |
916'726 |
| Ja-Stimmen |
411'536 | 44,89 % |
| Nein-Stimmen |
505'190 | 55,11 % |
| Bemerkungen |
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül-
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH 189631 0 161398 2337 132 158929 68073 90856
BE 204134 0 151749 909 407 150433 56571 93862
LU 53695 0 37573 207 48 37318 15953 21365
UR 6221 0 5057 75 17 4965 1179 3786
SZ 17216 0 12874 54 15 12805 5793 7012
OW 5293 0 4122 32 17 4073 2399 1674
NW 4131 0 2767 9 2 2756 1630 1126
GL 9886 0 7997 90 7 7900 4605 3295
ZG 9465 0 6933 75 10 6848 2772 4076
FR 38570 0 30462 175 27 30260 17657 12603
SO 42007 0 34269 367 368 33534 11090 22444
BS 46327 0 36915 161 17 36737 8552 28185
BL 26288 0 21311 168 14 21129 5836 15293
SH 13861 0 12707 397 8 12302 5753 6549
AR 13409 0 11099 221 38 10840 7058 3782
AI 3379 0 2516 39 0 2477 1900 577
SG 73035 0 64596 1182 286 63128 33708 29420
GR 32747 0 25908 351 42 25515 12361 13154
AG 70777 0 64597 2032 70 62495 28868 33627
TG 36629 0 32120 657 30 31433 19305 12128
TI 40351 0 27879 148 119 27612 10511 17101
VD 97568 0 88389 1021 179 87189 47497 39692
VS 37628 0 25664 97 35 25532 14455 11077
NE 35931 0 28108 112 42 27954 14505 13449
GE 46784 0 32839 248 29 32562 13505 19057
-----------------------------------------------------------------
CH 1154963 0 929849 11164 1959 916726 411536 505190
-----------------------------------------------------------------
|
| Quellen |
|
| Letzte Änderung |
|