Geänderte Artikel:
Initiative: Aufnahme eines Art. 23bis BV
Gegenentwurf: Aufnahme eines Art. 23bis BV
Es fehlen die Angaben über die gültigen Stimmen ohne Antwort (Stimmen, die einzig den betreffenden Vorschlag [Initiative oder Gegenentwurf] unbeantwortet liessen, nicht aber dessen Alternative. Sie gelten daher nicht als leere Stimmen). Stimmen ohne Antwort Initiative: 5'120, Gegenvorschlag: 6'078 (In Betracht fallende Stimmen-(Ja Stimmen+Nein Stimmen)). Vgl. hiezu auch BBl 1984 II 392f.
Kantonsergebnisse
|Initiative |Gegenentwurf
Stimm- im Stimm- ungül- | ohne Volk Stände | ohne Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig| Antw. Ja Nein Ja Nein| Antw. Ja Nein Ja Nein
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH 169831 0 112436 3208 1301 107927 917 2666 104344 1 1170 61617 45140 1
BE 190217 0 114982 1452 2775 110755 1168 3206 106381 1 814 71015 38926 1
LU 50088 0 31911 194 318 31399 142 839 30418 1 324 23772 7303 1
UR 5903 0 3444 12 25 3407 3 77 3327 1 6 2603 798 1
SZ 16364 0 9002 50 119 8833 33 330 8470 1 99 6511 2223 1
OW 4869 0 2941 18 13 2910 15 167 2728 1/2 15 2254 641 1/2
NW 3636 0 2144 2 7 2135 7 67 2061 1/2 5 1637 493 1/2
GL 9449 0 6655 115 64 6476 124 677 5675 1 82 4038 2356 1
ZG 8727 0 4881 34 45 4802 39 180 4583 1 75 3408 1319 1
FR 36390 0 27020 104 70 26846 10 220 26616 1 11 23072 3763 1
SO 38662 0 25275 148 180 24947 24 296 24627 1 132 17219 7596 1
BS 39982 0 17183 25 172 16986 78 359 16549 1/2 139 8509 8338 1/2
BL 24224 0 14269 215 132 13922 45 518 13359 1/2 62 8808 5052 1/2
SH 13039 0 10992 959 114 9919 92 291 9536 1 139 6519 3261 1
AR 13308 0 9930 441 110 9379 59 319 9001 1/2 59 6299 3021 1/2
AI 3306 0 2322 66 42 2214 2 75 2137 1/2 4 1831 379 1/2
SG 71099 0 56939 1828 519 54592 1154 1297 52141 1 283 36556 17753 1
GR 31062 0 20882 737 162 19983 119 514 19350 1 188 16593 3202 1
AG 66121 0 57034 2662 465 53907 251 1166 52490 1 460 32947 20500 1
TG 35638 0 28387 1414 251 26722 160 672 25890 1 241 19055 7426 1
TI 37546 0 17185 79 157 16949 32 200 16717 1 47 12368 4534 1
VD 88764 0 79493 1864 1999 75630 267 3439 71924 1 1240 49892 24498 1
VS 36237 0 29014 122 191 28701 47 369 28285 1 117 24576 4008 1
NE 35453 0 17508 91 184 17233 302 482 16449 1 416 8103 8714 1
GE 42019 0 19154 86 31 19037 30 61 18946 1 30 11974 7033 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CH 1071934 0 720983 15926 9446 695611 5120 18487 672004 0 19 6/2 6078 461176 228357 18 6/2 1
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
CH:
Nein-Stimmen = 228277, Stimmzettel ohne Antwort = 6078