Schweiz, 24. Mai 1925 : Invaliditäts-, Alters- und Hinterlassenenversicherung

Gebiet Schweiz
Datum 24. Mai 1925
Vorlage Invaliditäts-, Alters- und Hinterlassenenversicherung
Abstimmungstyp Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 1'008'865
Eingegangene Stimmzettel 688'40268,24 %
Leere Stimmzettel 13'577
Ungültige Stimmzettel 2'169
Stimmzettel ausser Betracht 15'746
Gültige Stimmzettel 672'656
Ja-Stimmen 282'52742,00 %
Nein-Stimmen 390'12958,00 %
Annehmende Stände 5 2/2
Verwerfende Stände 14 4/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 34quater BV

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    150780      0  109944   3374    388  106182   57517   48665      1       
BE    182432      0  104284    306    213  103765   45158   58607             1
LU     47885      0   29940     96     76   29768    7571   22197             1
UR      5699      0    3358     19      5    3334    1093    2241             1
SZ     16724      0    8657    115      6    8536    2150    6386             1
OW      4613      0    2543      3      3    2537     305    2232           1/2
NW      3583      0    2038      4      1    2033     282    1751           1/2
GL      9222      0    6309     94      7    6208    2365    3843             1
ZG      8147      0    5175      0     34    5141    1614    3527             1
FR     35640      0   27085    104     54   26927    3077   23850             1
SO     36299      0   25966    418    243   25305   14408   10897      1       
BS     35703      0   25341    254     41   25046   18835    6211    1/2       
BL     22247      0   13248    134     24   13090    8091    4999    1/2       
SH     12676      0   10749    767     17    9965    4958    5007             1
AR     13753      0   10612    421     26   10165    3702    6463           1/2
AI      3348      0    2321     54      7    2260     219    2041           1/2
SG     68656      0   56105   1806    288   54011   21038   32973             1
GR     29420      0   19366    408     90   18868    6148   12720             1
AG     61989      0   54398   2568    101   51729   22602   29127             1
TG     33856      0   27445   1100     76   26269    8264   18005             1
TI     34187      0   15171    109     82   14980    8779    6201      1       
VD     85078      0   74743   1164    231   73348   21883   51465             1
VS     34649      0   17680     56     62   17562    3379   14183             1
NE     33970      0   18040     59     31   17950    9191    8759      1       
GE     38309      0   17884    144     63   17677    9898    7779      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH   1008865      0  688402  13577   2169  672656  282527  390129  5 2/2 14 4/2
-------------------------------------------------------------------------------
Quellen
Letzte Änderung