Schweiz, 2. Juni 1918 : Einführung der direkten Bundessteuer

Gebiet Schweiz
Datum 2. Juni 1918
Vorlage Einführung der direkten Bundessteuer
Abstimmungstyp Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision, formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 936'096
Eingegangene Stimmzettel 612'17165,40 %
Leere Stimmzettel 4'332
Ungültige Stimmzettel 5'290
Stimmzettel ausser Betracht 9'622
Gültige Stimmzettel 602'549
Ja-Stimmen 276'73545,93 %
Nein-Stimmen 325'81454,07 %
Annehmende Stände 6 3/2
Verwerfende Stände 13 3/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 41bis und Änderung von Art. 42 lit. f BV

Eingelangte Stimmen berechnet aus Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH    132673      0   97636   2178     79   95379   58098   37281      1       
BE    166925      0   94053      0    308   93745   48277   45468      1       
LU     42754      0   26261    106    143   26012    8515   17497             1
UR      5688      0    4421      0     30    4391    2059    2332             1
SZ     14862      0    9275     38    185    9052    3022    6030             1
OW      4364      0    2681      9      3    2669     884    1785           1/2
NW      3285      0    1842      4      3    1835     512    1323           1/2
GL      8429      0    5531      0     52    5479    3031    2448      1       
ZG      7394      0    4608      0     44    4564    2016    2548             1
FR     34223      0   25371     84     40   25247    4123   21124             1
SO     32058      0   22529    120    162   22247   13589    8658      1       
BS     29478      0   16199     31     22   16146   10687    5459    1/2       
BL     18077      0    9925      0     64    9861    6151    3710    1/2       
SH     13299      0   10683      0    346   10337    6301    4036      1       
AR     13685      0   10179    244     34    9901    5971    3930    1/2       
AI      3140      0    2356     49      6    2301     789    1512           1/2
SG     65249      0   53628      0   1903   51725   23876   27849             1
GR     30085      0   21489    264     22   21203    8160   13043             1
AG     56366      0   47537      0   1427   46110   25683   20427      1       
TG     31588      0   26201    830     41   25330   11608   13722             1
TI     41654      0   13614    103     60   13451    6005    7446             1
VD     77601      0   48605     90    139   48376   11489   36887             1
VS     32563      0   22557     47     67   22443    3331   19112             1
NE     34071      0   18375     83     31   18261    7702   10559             1
GE     36585      0   16615     52     79   16484    4856   11628             1
-------------------------------------------------------------------------------
CH    936096      0  612171   4332   5290  602549  276735  325814  6 3/2 13 3/2
-------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Eingereichte Stimmen berechnet aus Ja-Stimmen+Nein-Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen

Quellen
Letzte Änderung