Schweiz, 4. Februar 1912 : Kranken- und Unfallversicherungsgesetz

Gebiet Schweiz
Datum 4. Februar 1912
Vorlage Kranken- und Unfallversicherungsgesetz
Abstimmungstyp Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 839'212
Eingegangene Stimmzettel 539'27364,26 %
Leere Stimmzettel 6'735
Ungültige Stimmzettel 3'557
Stimmzettel ausser Betracht 10'292
Gültige Stimmzettel 528'982
Ja-Stimmen 287'56554,36 %
Nein-Stimmen 241'41645,64 %
Bemerkungen

In Betracht fallende Stimmen = 528'981; Eingelangte Stimmen berechnet aus Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen. Gemäss Berechnungen des Statistischen Amtes belief sich die Zahl der Stimmberechtigten auf 839'114 Personen, die Zahl der eingelangten Stimmen auf 539'293, jene der gültigen Stimmen auf 529'001, diejenige der Ja-Stimmen auf 287'583 und jene der Nein-Stimmen auf 241'418; vgl. hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 36. Jahrgang, Bern 1927. Diese Werte wurden 1932 ohne Begründung wieder den amtlichen Abstimmungsergebnissen angeglichen, siehe hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1932.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH    111942      0   88497   1579     79   86839   55151   31688
BE    145036      0   78034      0    660   77374   47989   29385
LU     39100      0   20425      0    346   20079   15950    4129
UR      5177      0    3151      0     29    3122    1852    1270
SZ     13897      0    6818     15     65    6738    4020    2718
OW      4383      0    2467      9     10    2448    1542     906
NW      3264      0    1634      6      3    1625    1201     424
GL      8188      0    6319      0     54    6265    4440    1825
ZG      6662      0    3543      0     31    3512    1847    1665
FR     32436      0   19097      0    218   18879    7616   11263
SO     27465      0   17777    109    137   17531   14842    2689
BS     23209      0   12979     67     46   12866    9089    3777
BL     16161      0    8796      0     61    8735    4437    4298
SH      9491      0    7664      0    106    7558    5124    2434
AR     14033      0   10957    199     21   10737    3897    6840
AI      2902      0    2276     46      1    2229     511    1718
SG     64578      0   52525   2174      0   50351   26173   24178
GR     26173      0   17960    252     17   17691   10154    7537
AG     50343      0   43558    980     55   42523   24407   18116
TG     29518      0   25243    573     17   24653   11110   13543
TI     39764      0   15469    240    121   15108    8165    6943
VD     74625      0   44222     80   1027   43115   11376   31739
VS     30969      0   19772    126    160   19486    6721   12765
NE     31482      0   16454     51    276   16127    4712   11415
GE     28414      0   13636    229     17   13390    5239    8151
-----------------------------------------------------------------
CH    839212      0  539273   6735   3557  528982  287565  241416
-----------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
SZ:
Gültige Stimmen=6738

CH:
Gültige Stimmen = 528'981, Eingereichte Stimmen berechnet aus Ja-Stimmen+Nein-Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen

Quellen
Letzte Änderung