Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 34ter BV
Eingelangte Stimmen = Ja Stimmen+Nein Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen
Kantonsergebnisse
Stimm- im Stimm- ungül- Volk Stände
ber. Ausl. bet. leer tig gültig Ja Nein Ja Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH 106351 0 63338 12947 434 49957 39414 10543 1
BE 138482 0 45492 10445 0 35047 25024 10023 1
LU 38350 0 8680 1515 0 7165 6307 858 1
UR 5058 0 1915 248 0 1667 1066 601 1
SZ 13801 0 3298 733 1 2564 1831 733 1
OW 4216 0 1533 358 2 1173 855 318 1/2
NW 3211 0 1143 88 0 1055 794 261 1/2
GL 8388 0 4030 1146 0 2884 2317 567 1
ZG 6611 0 1638 290 0 1348 1069 279 1
FR 32215 0 12631 1112 0 11519 7091 4428 1
SO 26028 0 18840 2445 493 15902 12630 3272 1
BS 21435 0 5789 4 13 5772 5113 659 1/2
BL 15225 0 5335 759 6 4570 2943 1627 1/2
SH 8921 0 6269 750 0 5519 4861 658 1
AR 13901 0 8872 1229 4 7639 5150 2489 1/2
AI 2845 0 2011 358 3 1650 737 913 1/2
SG 62711 0 45484 7350 0 38134 27615 10519 1
GR 24940 0 10946 0 0 10946 7915 3031 1
AG 48152 0 38024 5155 96 32773 19618 13155 1
TG 27627 0 22462 2595 11 19856 13214 6642 1
TI 40261 0 6437 79 53 6305 4663 1642 1
VD 71518 0 34414 9146 477 24791 14734 10057 1
VS 30876 0 11888 1060 131 10697 6703 3994 1
NE 31469 0 18959 5967 80 12912 8766 4146 1
GE 26953 0 14844 1626 45 13173 12027 1146 1
-------------------------------------------------------------------------------
CH 809545 0 394272 67405 1849 325018 232457 92561 19 5/2 1/2
-------------------------------------------------------------------------------
Kantonale Anmerkungen:
CH:
Eingereichte Stimmen = Ja-Stimmen+Nein-Stimmen+Leere Stimmen+Ungültige Stimmen
|