Schweiz, 30. Juli 1882 : Erfindungsschutz

Gebiet Schweiz
Datum 30. Juli 1882
Vorlage Erfindungsschutz
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte 635'249
Eingegangene Stimmzettel ------ %
Leere Stimmzettel ---
Ungültige Stimmzettel ---
Stimmzettel ausser Betracht ---
Gültige Stimmzettel 298'274
Ja-Stimmen 141'61647,48 %
Nein-Stimmen 156'65852,52 %
Annehmende Stände 7 1/2
Verwerfende Stände 12 5/2
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung des Art. 64 BV

Nur summarische Angabe zur Zahl der Stimmberechtigten: ' An der Abstimmung selbst haben von 635249 Stimmberechtigten, welche die Schweiz damals zählte, rund 328'000 theilgenommen. Leider ist es bei dem Umstande, dass einzelne Kantone die Zahl der ungültigen Stimmen entweder überhaupt nicht anführen oder bei Zusammenstellung der Abstimmungsergebnisse die beiden Vorlagen nicht genügend auseinander hielten, unmöglich, die Zahl der Votanten genau festzustellen oder auszumitteln, wie sich dieselben der einzelnen Vorlage gegenüber verhielten, wie viele, mit andern Worten, für den Verfassungszusatz, wie viele für das Epidemiegesetz leer einlegten u.s.w....' Gemäss Schätzung des Statistischen Amtes belief sich die Zahl der Stimmberechtigten auf 634'755 Personen; vgl. hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 36. Jahrgang, Bern 1927. Dieser Wert wurde 1932 ohne Begründung wieder den amtlichen Abstimmungsergebnissen angeglichen, siehe hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1932.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-              Volk           Stände
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein     Ja   Nein
-------------------------------------------------------------------------------
ZH         0      0       0      0      0   49484   31948   17536      1       
BE         0      0       0      0      0   36454   18484   17970      1       
LU         0      0       0      0      0   11579    3309    8270             1
UR         0      0       0      0      0    2544     684    1860             1
SZ         0      0       0      0      0    2339     730    1609             1
OW         0      0       0      0      0    1023     450     573           1/2
NW         0      0       0      0      0     992     492     500           1/2
GL         0      0       0      0      0    4758     657    4101             1
ZG         0      0       0      0      0    1367     655     712             1
FR         0      0       0      0      0   14964    2108   12856             1
SO         0      0       0      0      0    6109    3978    2131      1       
BS         0      0       0      0      0    4045    2802    1243    1/2       
BL         0      0       0      0      0    5523    2648    2875           1/2
SH         0      0       0      0      0    5943    4029    1914      1       
AR         0      0       0      0      0    9912    4387    5525           1/2
AI         0      0       0      0      0    1925     266    1659           1/2
SG         0      0       0      0      0   34711   14731   19980             1
GR         0      0       0      0      0   12480    4390    8090             1
AG         0      0       0      0      0   29980   14418   15562             1
TG         0      0       0      0      0   15722    7845    7877             1
TI         0      0       0      0      0    9500    3292    6208             1
VD         0      0       0      0      0   13389    8583    4806      1       
VS         0      0       0      0      0   14096    2991   11105             1
NE         0      0       0      0      0    5143    4390     753      1       
GE         0      0       0      0      0    4292    3349     943      1       
-------------------------------------------------------------------------------
CH    635249      0       0      0      0  298274  141616  156658  7 1/2 12 5/2
-------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Nur summarische Angabe zur Zahl der Stimmberechtigten.

Quellen
Letzte Änderung