Schweiz, 31. Oktober 1880 : Revision der Bundesverfassung

Gebiet Schweiz
Datum 31. Oktober 1880
Vorlage Revision der Bundesverfassung
Abstimmungstyp Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Grundsatzentscheid über neue Verfassung
Ergebnis verworfen
Stimmberechtigte ---
Eingegangene Stimmzettel ------ %
Leere Stimmzettel ---
Ungültige Stimmzettel ---
Stimmzettel ausser Betracht ---
Gültige Stimmzettel 381'225
Ja-Stimmen 121'09931,77 %
Nein-Stimmen 260'12668,23 %
Bemerkungen

Geänderte Artikel: Änderung des Art. 39 BV

Nur summarische Angaben zur Anzahl der Stimmberechtigten sowie zu den ungültigen und leeren Stimmen.Trotz seines Partialcharakters wurde das Begehren als Initiative auf Totalrevision der Bundesverfassung gedeutet, weil weder die Bundesverfassung noch deren Materialien eine Partialrevisionsinitiative zuliessen; infogedessen spielte für die Volksabstimmung gemäss Art. 120 BV das Ständemehr keine Rolle. Der Hinweis auf Standesstimmen in BBl 1925 III, nach 828, S. 18 Nr.14 sowie in der ganzen seitherigen Tradition ist daher irreführend. Gemäss Schätzung des Statistischen Amtes belief sich die Zahl der Stimmberechtigten auf 635'168 Personen; vgl. hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 36. Jahrgang, Bern 1927. Dieser Wert wurde 1932 ohne Begründung wieder den amtlichen Abstimmungsergebnissen angeglichen, siehe hiezu Statistisches Jahrbuch der Schweiz, 1932.

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-        ungül-
        ber.  Ausl.    bet.   leer    tig  gültig      Ja    Nein
-----------------------------------------------------------------
ZH         0      0       0      0      0   56844   25686   31158
BE         0      0       0      0      0   42555   16674   25881
LU         0      0       0      0      0   14172    2729   11443
UR         0      0       0      0      0    2986    1091    1895
SZ         0      0       0      0      0    5621     981    4640
OW         0      0       0      0      0    2111     339    1772
NW         0      0       0      0      0    1702     346    1356
GL         0      0       0      0      0    5136    3532    1604
ZG         0      0       0      0      0    1666     803     863
FR         0      0       0      0      0   16634     528   16106
SO         0      0       0      0      0    8567    1890    6677
BS         0      0       0      0      0    5485    1340    4145
BL         0      0       0      0      0    6479    1882    4597
SH         0      0       0      0      0    6637    4412    2225
AR         0      0       0      0      0   10522    3186    7336
AI         0      0       0      0      0    2115    1174     941
SG         0      0       0      0      0   38490   22356   16134
GR         0      0       0      0      0   14595    9533    5062
AG         0      0       0      0      0   34296    8848   25448
TG         0      0       0      0      0   18744    5987   12757
TI         0      0       0      0      0   13485    4729    8756
VD         0      0       0      0      0   40371     672   39699
VS         0      0       0      0      0   13876     601   13275
NE         0      0       0      0      0    8600    1275    7325
GE         0      0       0      0      0    9536     505    9031
-----------------------------------------------------------------
CH         0      0       0      0      0  381225  121099  260126
-----------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Nur summarische Angaben zur Anzahl der Stimmberechtigten sowie zu den ungültigen und leeren Stimmen.

Quellen
Letzte Änderung