Helvetische Republik (Schweiz), 25. Mai 1802 : Verfassung

Gebiet Helvetische Republik (Schweiz)
Datum 25. Mai 1802
Vorlage Verfassung
Abstimmungstyp Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Totalrevison
Ergebnis angenommen
Stimmberechtigte 332'048
Stimmbeteiligung 332'048100,00 %
Gültige Stimmen 332'048
Ja-Stimmen 239'62572,17 %
Nein-Stimmen 92'42327,83 %
Bemerkungen Als "Verfassung von Malmaison" oder Notablenverfassung bekannt. Es gibt im Gegensatz zur ersten Verfassung von 1798 keine Instrumente der direkten Demokratie mehr.
Die Abstimmung erfolgt nach Art. 32 und 107 der alten Verfassung vom 12.4.1798 in Urversammlungen. Die Abstimmungsanordnung vom 20.5.1802 legt fest, dass die Nichtteilnehmenden zu "stillschweigenden Ja-Stimmen" erklärt werden (aus gutem Grund: andernfalls wäre die Verfassung abgelehnt worden). Die Stimmabgabe erfolgt offen durch Eintragung in das Stimmregister der Urversammlungen. Daher gibt es weder leere noch ungültige Stimmen. Kantonsergebnisse siehe Tabelle.

Gebiet           Stimm-  echtes stilles     Ja-           Nein-         |  Stimm-  echtes             Nein
                   ber.      Ja      Ja Stimmen         Stimmen         |    bet.      Ja
------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------
Aargau            14561    6356    6412   12768   87.69    1793   12.31 |     8149    6356   78.00    1793   22.00
Baden             11458    6474    3562   10036   87.59    1422   12.41 |     7896    6474   81.99    1422   18.01
Basel              9992    2389    5877    8266   82.73    1726   17.27 |     4115    2389   58.06    1726   41.94
Bellenz            5948     904    2743    3647   61.31    2301   38.69 |     3205     904   28.21    2301   71.79
Bern              39319    6340   25449   31789   80.85    7530   19.15 |    13870    6340   45.71    7530   54.29
Freiburg          17922    3300    9398   12698   70.85    5224   29.15 |     8524    3300   38.71    5224   61.29
Leman             35307    5711   15308   21019   59.53   14288   40.47 |    19999    5711   28.56   14288   71.44
Linth             16863    2484    9485   11969   70.98    4894   29.02 |     7378    2484   33.67    4894   66.33
Lugano             8837     500    2379    2879   32.58    5958   67.42 |     6458     500    7.74    5958   92.26
Luzern            20574    3739   13313   17052   82.88    3522   17.12 |     7261    3739   51.49    3522   48.51
Oberland          11098    1021   10065   11086   99.89      12    0.11 |     1033    1021   98.84      12    1.16
Rätien            13895    1799    3271    5070   36.49    8825   63.51 |    10624    1799   16.93    8825   83.07
Säntis            31627    3318   15702   19020   60.14   12607   39.86 |    15925    3318   20.84   12607   79.16
Schaffhausen       5518    2930    2474    5404   97.93     114    2.07 |     3044    2930   96.25     114    3.75
Schwyz             5495     150      28     178    3.24    5317   96.76 |     5467     150    2.74    5317   97.26
Solothurn          8722    1058    3865    4923   56.44    3799   43.56 |     4857    1058   21.78    3799   78.22
Thurgau           18471   12608    4321   16929   91.65    1542    8.35 |    14150   12608   89.10    1542   10.90
Unterwalden        5646     122     110     232    4.11    5414   95.89 |     5536     122    2.20    5414   97.80
Uri                2971     162     386     548   18.44    2423   81.56 |     2585     162    6.27    2423   93.73
Zürich            44877   10996   31097   42093   93.80    2784    6.20 |    13780   10996   79.80    2784   20.20
Zug                2947      92    1927    2019   68.51     928   31.49 |     1020      92    9.02     928   90.98
------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------
TOTAL            332048   72453  167172  239625   72.17   92423   27.83 |   164876   72453   43.94   92423   56.06

Quellen
Letzte Änderung