Botswana, 3. November 2001 : Rücktrittsgründe für Mitglieder der Rechtsdienstkommission
| Gebiet | Botswana | |
| Datum | 3. November 2001 | |
| Vorlage | Rücktrittsgründe für Mitglieder der Rechtsdienstkommission | |
| Abstimmungstyp | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 460'252 | |
| Stimmbeteiligung | 22'561 | 4,90 % |
| Stimmen ausser Betracht | 802 | |
| Gültige Stimmen | 21'759 | |
| Ja-Stimmen | 15'765 | 72,45 % |
| Nein-Stimmen | 5'994 | 27,55 % |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Abstimmungsfrage: | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
