Botswana, 3. November 2001 : Qualifikationen für den Präsidenten der Rechtsdienstkommission
| Gebiet | Botswana | |
| Datum | 3. November 2001 | |
| Vorlage | Qualifikationen für den Präsidenten der Rechtsdienstkommission | |
| Abstimmungstyp | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 460'252 | |
| Stimmbeteiligung | 22'573 | 4,90 % |
| Stimmen ausser Betracht | 789 | |
| Gültige Stimmen | 21'784 | |
| Ja-Stimmen | 15'833 | 72,68 % |
| Nein-Stimmen | 5'951 | 27,32 % |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Abstimmungsfrage: | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
