Botswana, 3. November 2001 : Qualifikationen für Richter des Appellationsgerichts
| Gebiet | Botswana | |
| Datum | 3. November 2001 | |
| Vorlage | Qualifikationen für Richter des Appellationsgerichts | |
| Abstimmungstyp | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 460'252 | |
| Stimmbeteiligung | 22'576 | 4,90 % |
| Stimmen ausser Betracht | 988 | |
| Gültige Stimmen | 21'588 | |
| Ja-Stimmen | 16'152 | 74,81 % |
| Nein-Stimmen | 5'436 | 25,19 % |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Abstimmungsfrage: | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
