Botswana, 3. November 2001 : Qualifikationen für Richter des Obersten Gerichts
| Gebiet | Botswana | |
| Datum | 3. November 2001 | |
| Vorlage | Qualifikationen für Richter des Obersten Gerichts | |
| Abstimmungstyp | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 460'252 | |
| Stimmbeteiligung | 22'597 | 4,90 % |
| Stimmen ausser Betracht | 985 | |
| Gültige Stimmen | 21'612 | |
| Ja-Stimmen | 16'038 | 74,20 % |
| Nein-Stimmen | 5'574 | 25,30 % |
| Bemerkungen |
Siehe Vorlage 1
Abstimmungsfrage: | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
