Botswana, 4. Oktober 1997 : Stimmrecht für Staatsangehörige im Ausland
| Gebiet | Botswana | |
| Datum | 4. Oktober 1997 | |
| Vorlage | Stimmrecht für Staatsangehörige im Ausland | |
| Abstimmungstyp | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 370'173 | |
| Stimmbeteiligung | 62'047 | 16,76 % |
| Stimmen ausser Betracht | 197 | |
| Gültige Stimmen | 61'850 | |
| Ja-Stimmen | 43'555 | 70,42 % |
| Nein-Stimmen | 18'295 | 29,58 % |
| Bemerkungen | Siehe Vorlage 1 | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
