Brasilien, 7. September 2000 : Rückzahlung der Auslandsschuld ohne öffentliche Anhörung
| Gebiet | Brasilien | |
| Datum | 7. September 2000 | |
| Vorlage | Rückzahlung der Auslandsschuld ohne öffentliche Anhörung | |
| Abstimmungstyp | Inoffizielle Abstimmung → Stufe: Gesetz | |
| Ergebnis | verworfen | |
| Stimmberechtigte | --- | |
| Stimmbeteiligung | 6'030'329 | --- % |
| Leere Stimmen | 57'954 | |
| Ungültige Stimmen | 23'959 | |
| Stimmen ausser Betracht | 81'913 | |
| Gültige Stimmen | 5'948'416 | |
| Ja-Stimmen | 182'462 | 3,07 % |
| Nein-Stimmen | 5'765'954 | 96,93 % |
| Bemerkungen | Siehe Vorlage 1 2000 | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
