Brasilien, 7. September 2000 : Beibehaltung des Vertrags mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF)
| Gebiet | Brasilien | |
| Datum | 7. September 2000 | |
| Vorlage | Beibehaltung des Vertrags mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) | |
| Abstimmungstyp | Inoffizielle Abstimmung → Stufe: Gesetz | |
| Ergebnis | verworfen | |
| Stimmberechtigte | --- | |
| Stimmbeteiligung | 6'030'329 | --- % |
| Leere Stimmen | 76'574 | |
| Ungültige Stimmen | 26'451 | |
| Stimmen ausser Betracht | 103'025 | |
| Gültige Stimmen | 5'927'304 | |
| Ja-Stimmen | 280'442 | 4,73 % |
| Nein-Stimmen | 5'646'862 | 95,27 % |
| Bemerkungen |
Inoffizielle Volksbefragung, von verschiedenen entwicklungspolitischen
Organisationen vom 2. bis 7. September angehalten, die für das Jahr 2000 eine Entschuldung
Brasiliens anstreben.
Brasilien hat zur Zeit etwa 95 Mio. Stimmberechtigte. Abstimmungsfragen (alle drei auf einem einzigen Zettel):
| |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
