Bulgarien, 16. Mai 1971 : Verfassung
| Gebiet | Bulgarien | |
| Datum | 16. Mai 1971 | |
| Vorlage | Verfassung | |
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Totalrevison | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 6'174'635 | |
| Stimmbeteiligung | 6'156'228 | 99,70 % |
| Leere Stimmen | 1'074 | |
| Ungültige Stimmen | 4'607 | |
| Stimmen ausser Betracht | 5'681 | |
| Gültige Stimmen | 6'150'695 | |
| Ja-Stimmen | 6'135'218 | 99,75 % |
| Nein-Stimmen | 15'477 | 0,25 % |
| Bemerkungen |
Die Regierung stellt einen Entwurf am 30.3.1971 vor, der am Kongress der
Bulgarischen Kommunistischen Partei am 20.4. mit wenigen Änderungen angenommen
wird. Die Nationalversammlung stimmt ihr am 8.5.1971 zu. Parlamentsplebiszit
nach Art. 17 Ziff. 10 der alten Verfassung.
Sie tritt am 18.5. mit der Veröffentlichung des Endergebnisses in Kraft. Die Neuwahl der Nationalversammlung erfolgt am 27.6.1971. Hauptpunkte
| |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
