Aserbeidschan, 12. November 1995 : Verfassung
| Gebiet | Aserbeidschan | |
| Datum | 12. November 1995 | |
| Vorlage | Verfassung | |
| Abstimmungstyp | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Totalrevison | |
| Ergebnis | angenommen | |
| Stimmberechtigte | 4'132'600 | |
| Stimmbeteiligung | 3'556'277 | 86,05 % |
| Stimmen ausser Betracht | --- | |
| Gültige Stimmen | --- | |
| Ja-Stimmen | --- | 91,90 % |
| Nein-Stimmen | --- | 8,10 % |
| Bemerkungen | Zur Annahme ist eine Mindestwahlbeteiligung von 50% und Mehrheit von 75% der gültigen Stimmen nötig. Bei der gleichzeitig stattfindenden Parlamentswahl nehmen 79,5% der Stimmberechtigten teil. Die Zentralwahlkommission gibt das Endergebnis am 22.11.1995 bekannt. | |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
