Australien, 26. April 1911 : Staatsbefugnisse im Handels- und Arbeitsrecht
| Gebiet | Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 26. April 1911 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Staatsbefugnisse im Handels- und Arbeitsrecht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | verworfen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 2'341'624 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 1'248'226 | 53,31 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 20'869 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 1'226'060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 483'356 | 39,42 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 742'704 | 60,58 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annehmende Staaten | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwerfende Staaten | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Obligatorisches Verfassungsreferendum nach Art. 128 der Verfassung. Erforderlich
sind ein Volks- und ein Staatenmehr. Die beiden Territorien (Australian Captial
Territory und Northern Territory) sind nicht stimmberechtigt. Die Summe der gültigen und
ausser Betracht fallenden Stimmzettel ist kleiner als die Anzahl abgegebener Stimmzettel
(Stimmbeteiligung).
Abstimmungsfrage: Art. 51 sollte so geändert werden, dass die Bundesregierung Gesetze in den Bereichen Handel, Arbeitsrecht erlassen können hätte.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
