Australien, 13. April 1910 : Übernahme der Schulden der Einzelstaaten
| Gebiet | Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 13. April 1910 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Übernahme der Schulden der Einzelstaaten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 2'258'482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 1'403'976 | 62,16 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 96'209 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 1'301'324 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 715'053 | 54,95 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 586'271 | 45,05 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annehmende Staaten | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwerfende Staaten | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Obligatorisches Verfassungsreferendum nach Art. 128 der Verfassung. Erforderlich
sind ein Volks- und ein Staatenmehr. Die beiden Territorien (Australian Captial
Territory und Northern Territory) sind nicht stimmberechtigt. Die Summe der gültigen und
ausser Betracht fallenden Stimmzettel ist kleiner als die Anzahl abgegebener Stimmzettel
(Stimmbeteiligung).
Abstimmungsfrage: Ändert Art. 105, damit die Bundesregierung die Schulden der Einzelstaaten in unbegrenzter Höhe übernehmen kann. Bisher konnte sie nur die Schulden bis zur Gründung des Bundesstaats übernehmen.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
