Australien, 31. Juli 1900 : Verfassung
| Gebiet | Australien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 31. Juli 1900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Verfassung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Parlament → ad hoc → Stufe: Verfassung → Totalrevison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | --- | --- % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 583'551 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 422'604 | 74,42 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 160'947 | 27,58 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annehmende Staaten | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwerfende Staaten | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Zweiter Versuch zur Gründung von Australien. Diesmal findet in allen
Staaten eine Abstimmung statt; in den meisten schon 1899. Die
Verfassung tritt auf den 1. Januar 1901 in Kraft. Details siehe Tabelle.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
