Australien, 4. Juni 1898 : Konföderation
| Gebiet | Australien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 4. Juni 1898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Konföderation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Parlament → ad hoc → Stufe: Selbstbestimmung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | verworfen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | --- | --- % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 328'075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 219'712 | 66,97 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 108'363 | 33,03 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Annehmende Staaten | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verwerfende Staaten | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medien | Vorausgefüllter Stimmzettel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Erster Versuch zur Gründung von Australien. Die Konföderation
kommt nicht zustande, weil nicht alle Staaten ihr zustimmen. Queensland
und Westaustralien führen keine Abstimmung durch. Details siehe Tabelle.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
