Österreich, 12. Juni 1994 : Beitritt zur Europäischen Union
| Gebiet | Österreich | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum | 12. Juni 1994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorlage | Beitritt zur Europäischen Union | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstimmungstyp | Obligatorisches Referendum → durch Parlament → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ergebnis | angenommen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmberechtigte | 5'790'578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmbeteiligung | 4'768'401 | 82,35 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stimmen ausser Betracht | 43'570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gültige Stimmen | 4'724'831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ja-Stimmen | 3'145'981 | 66,58 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nein-Stimmen | 1'578'850 | 33,42 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bemerkungen |
Die Verhandlungen mit der EU dauern bis zum 1.3.1994. Der Nationalrat stimmt
dem Beitrittsgesetz am 5.5.1994 mit 140 zu 35, der Bundesrat am 7.5.1994 mit
51 zu 11 Stimmen zu. Damit ist die Zweidrittelsmehrheit für ein
Verfassungsgesetz in beiden Kammern erreicht. Da es sich wegen der Übertragung
von Staatsgewalt um eine Totalrevision handelt, untersteht sie nach Art. 44 Abs.
3 der Verfassung dem obligatorischen Verfassungsreferendum. Der Beitritt erfolgt
am 1.1.1995.
Amtliches Endergebnis vom 23.6.1994.
Abstimmungsfrage:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quellen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Letzte Änderung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
