Österreich, 5. November 1978 : Bau des Atomkraftwerks Zwentendorf
| Gebiet | Österreich | |
| Datum | 5. November 1978 | |
| Vorlage | Bau des Atomkraftwerks Zwentendorf | |
| Abstimmungstyp | Plebiszit → durch Parlament → bindend → Stufe: Gesetz | |
| Ergebnis | verworfen | |
| Stimmberechtigte | 5'083'673 | |
| Stimmbeteiligung | 3'259'118 | 64,11 % |
| Stimmen ausser Betracht | 75'971 | |
| Gültige Stimmen | 3'182'697 | |
| Ja-Stimmen | 1'576'839 | 49,54 % |
| Nein-Stimmen | 1'606'308 | 50,46 % |
| Medien | Stimmzettel | |
| Bemerkungen |
Abstimmungsfrage:
"Soll der Gesetzesbeschluss des Nationalrates vom 7. Juli 1978 über die friedliche Nutzung
der Kernenergie in Österreich (Inbetriebnahme des Kernkraftwerkes Zwentendorf) Gesetzeskraft
erlangen?"
| |
| Quellen | ||
| Letzte Änderung | ||
