Schweiz, 18. Mai 2003 : Faire Mieten

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Faire Mieten
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 4'764'888
┗━ Davon im Ausland 84'216
Stimmbeteiligung 2'362'517 49,58%
Stimmen ausser Betracht 72'728
┗━ Leere Stimmen 61'997
┗━ Ungültige Stimmen 10'731
Gültige (= massgebende) Stimmen 2'289'789auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 749'388 32,73%
┗━ Nein-Stimmen 1'540'401 67,27%
Stände (Kantone) 20 6/2 (= 23,0)
┗━ Annehmende Stände 1
┗━ Verwerfende Stände 19 6/2 (= 22,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative 'Ja zu fairen Mieten'
Sammelbeginn:
Gültige Unterschriften: 113901
Geänderte Artikel: Aufnahme eines Art. 109 Abs 1 zweiter Satz und Abs. 3 BV und eines Art. 197 Ziff. 2 ÜBest. BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Verlauf:
: Sammelbeginn
: Vorprüfung vom (BBl 1996 II 536)
: Ablauf Sammelfrist
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1997 IV 449)
: Entwurf Bundesbeschluss (BBl 1999 9871)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1999 9823)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2002 2737)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      13175       181     12994
BE      14278       407     13871
LU       4223       134      4089
UR        345       143       202
SZ        561        17       544
OW         56         1        55
NW         74         6        68
GL        332         2       330
ZG        673        12       661
FR       3626        46      3580
SO       2729        65      2664
BS       4884        33      4851
BL       2508        38      2470
SH        789         3       786
AR        209         5       204
AI         16         0        16
SG       2952        44      2908
GR        435        13       422
AG       1929        15      1914
TG        727        27       700
TI       4541        22      4519
VD      27149       506     26643
VS       2342       137      2205
NE       6483        82      6401
GE      20536       593     19943
JU        881        20       861
---------------------------------
CH     116453      2552    113901

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    808049  13897  419896 51,96    9326   3423  407147  134356 33,00   272791 67,00              1
BE    683773   9726  332352 48,61    9515    188  322649  105884 32,82   216765 67,18              1
LU    236813   2625  126801 53,54    2865   1628  122308   35056 28,66    87252 71,34              1
UR     25542    245   12208 47,80     347    160   11701    2966 25,35     8735 74,65              1
SZ     89466    926   49479 55,30     773    934   47772    9607 20,11    38165 79,89              1
OW     22856    260   12084 52,87     372    143   11569    2026 17,51     9543 82,49            1/2
NW     28095    276   15526 55,26     422    255   14849    2846 19,17    12003 80,83            1/2
GL     24871    463   12017 48,32     325     10   11682    2690 23,03     8992 76,97              1
ZG     66627    832   38168 57,29     747     26   37395    8531 22,81    28864 77,19              1
FR    163786   2561   78584 47,98    2574    437   75573   28430 37,62    47143 62,38              1
SO    165958   1686   91705 55,26    2079     80   89546   24486 27,34    65060 72,66              1
BS    116680   4318   62294 53,39    1602     14   60678   28971 47,75    31707 52,25            1/2
BL    178195   2296   89773 50,38    2456    416   86901   27518 31,67    59383 68,33            1/2
SH     48005    949   33058 68,86    2565     12   30481    9521 31,24    20960 68,76              1
AR     35942    679   19093 53,12     303      8   18782    3702 19,71    15080 80,29            1/2
AI     10213    152    4402 43,10      75      5    4322     692 16,01     3630 83,99            1/2
SG    290016   4263  139437 48,08    2001     20  137416   34497 25,10   102919 74,90              1
GR    129449   1969   54409 42,03    1323    350   52736   13159 24,95    39577 75,05              1
AG    362791   4272  168903 46,56    3854    124  164925   39370 23,87   125555 76,13              1
TG    145689   1858   69757 47,88    1711    847   67199   14782 22,00    52417 78,00              1
TI    198371   5563   74838 37,73    3793    119   70926   29305 41,32    41621 58,68              1
VD    373229   8465  191219 51,23    4526   1113  185580   81273 43,79   104307 56,21              1
VS    188577   2176   75637 40,11    2348    232   73057   19055 26,08    54002 73,92              1
NE    105048   2626   58323 55,52    1299     55   56969   27502 48,28    29467 51,72              1
GE    218547   9871  110987 50,78    3944     42  107001   53803 50,28    53198 49,72       1       
JU     48300   1262   21567 44,65     852     90   20625    9360 45,38    11265 54,62              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   4764888  84216 2362517 49,58   61997  10731 2289789  749388 32,73  1540401 67,27       1 19 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung