Traducir esta página en castellano

Schweiz, 26. Februar 1978 : Herabsetzung des AHV-Alters

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Herabsetzung des AHV-Alters
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Initiative → durch Volk → bindend → Stufe: Verfassung → Partialrevision (Einzelthema), formulierter Entwurf
Ergebnis verworfen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen), Ständemehr (Kantonsmehr)
Stimmberechtigte 3'821'750
┗━ Davon im Ausland 3'751
Stimmbeteiligung 1'847'239 48,33%
Stimmen ausser Betracht 19'002
┗━ Leere Stimmen 17'191
┗━ Ungültige Stimmen 1'811
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'828'237auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 377'017 20,62%
┗━ Nein-Stimmen 1'451'220 79,38%
Stände (Kantone) 19 6/2 (= 22,0)
┗━ Annehmende Stände 0
┗━ Verwerfende Stände 19 6/2 (= 22,0)
Bemerkungen Titel: Volksinitiative 'zur Herabsetzung des AHV-Alters'
Sammelbeginn: (rekonstruiert)
Gültige Unterschriften: 56350
Geänderte Artikel: Änderung von Art. 34quater Abs. 2 BV
Empfehlung der Bundesversammlung: Ablehnung der Initiative
Ergebnis: Die Vorlage wurde abgelehnt

Anmerkung: Sammelbeginn: Die Initiative wurde Ende lanciert. Der Beginn der Unterschriftensammlung lässt sich nicht mehr datieren.
Verlauf:
: Sammelbeginn
: Eingereicht
: Zustandegekommen (BBl 1975 I 1757)
: Botschaft des Bundesrats (BBl 1977 I 1549)
: Beschluss des Parlaments (BBl 1977 III 249)

Ergebnis von Bern ohne das Resultat der Gemeinde Moutier, in welcher eine Urne entwendet wurde. Vgl. hiezu auch Amtl. Bull. SR 1978 211. Dieser Sachverhalt ist nicht erwähnt in BBl 1978 I 1083-1092 und Amtl. Bull. NR 1978, 594f.

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH      15499        17     15482
BE       7305         0      7305
LU       3480         1      3479
UR         11         0        11
SZ          0         0         0
OW          3         0         3
NW         12         0        12
GL         23         0        23
ZG         10         0        10
FR         90         0        90
SO        955         0       955
BS      12355         9     12346
BL       6498        12      6486
SH        625         0       625
AR          0         0         0
AI          0         0         0
SG         20         0        20
GR          0         0         0
AG        858       190       668
TG          8         0         8
TI       7462       173      7289
VD        736         5       731
VS          3         0         3
NE         12         0        12
GE        793         1       792
---------------------------------
CH      56758       408     56350

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-              Volk                         Stände
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja  in %     Nein  in %      Ja   Nein
----------------------------------------------------------------------------------------------------
ZH    682548    513  351440 51,49    2510     34  348896   68066 19,51   280830 80,49              1
BE    628292    689  295940 47,10    1599    180  294161   47780 16,24   246381 83,76              1
LU    178016    136   89075 50,04     500     51   88524   13182 14,89    75342 85,11              1
UR     21253      1   11018 51,84     122     57   10839    1998 18,43     8841 81,57              1
SZ     56326     15   26106 46,35     156      6   25944    3728 14,37    22216 85,63              1
OW     15715      4    7354 46,80      39     13    7302     716  9,81     6586 90,19            1/2
NW     17660      9    8971 50,80      41     17    8913    1057 11,86     7856 88,14            1/2
GL     22625     31   10704 47,31     120     12   10572    1655 15,65     8917 84,35              1
ZG     42781     26   21309 49,81      93      4   21212    3505 16,52    17707 83,48              1
FR    112989     69   77513 68,60    1081    271   76161   16358 21,48    59803 78,52              1
SO    135826     35   72469 53,35     477    223   71769   14679 20,45    57090 79,55              1
BS    141501    109   66598 47,07     625     10   65963   15265 23,14    50698 76,86            1/2
BL    131564     63   62178 47,26     362     34   61782   14170 22,94    47612 77,06            1/2
SH     42450     57   30671 72,25     924      6   29741    6954 23,38    22787 76,62              1
AR     29754     33   14831 49,85      81      3   14747    1707 11,58    13040 88,42            1/2
AI      7999     10    3830 47,88      13      3    3814     251  6,58     3563 93,42            1/2
SG    227806    223  105153 46,16     472    274  104407   15690 15,03    88717 84,97              1
GR     99740    115   42976 43,09     363     40   42573    7418 17,42    35155 82,58              1
AG    260724    138  119577 45,86     689     23  118865   19756 16,62    99109 83,38              1
TG    104545     58   57687 55,18     511     18   57158    8876 15,53    48282 84,47              1
TI    146476    391   70794 48,33     789    113   69892   31939 45,70    37953 54,30              1
VD    306274    312  128886 42,08    1825    217  126844   26210 20,66   100634 79,34              1
VS    131905    129   52103 39,50     949     67   51087    9470 18,54    41617 81,46              1
NE     96896    184   45781 47,25    1134     91   44556   19984 44,85    24572 55,15              1
GE    180085    401   74275 41,24    1716     44   72515   26603 36,69    45912 63,31              1
----------------------------------------------------------------------------------------------------
CH   3821750   3751 1847239 48,33   17191   1811 1828237  377017 20,62  1451220 79,38       0 19 6/2
----------------------------------------------------------------------------------------------------

Kantonale Anmerkungen:
CH:
Ergebnis von Bern ohne das Resultat der Gemeinde Moutier.

Gleichzeitig mit
Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung