Translate this page into English

Schweiz, 17. Juni 2007 : Invalidenversicherungsgesetz (5. IV-Revision)

Gebiet Schweiz
┗━ Stellung unabhängiger Staat
Datum
Vorlage Invalidenversicherungsgesetz (5. IV-Revision)
┗━ Fragemuster Entscheidungsfrage
┗━ Gesetzliche Grundlage Fakultatives Referendum → durch Volk → bindend → Stufe: Gesetz → vollständige Aufhebung
Ergebnis angenommen
┗━ Mehrheiten Volksmehr (gültige Stimmen)
Stimmberechtigte 4'929'272
┗━ Davon im Ausland 110'456
Stimmbeteiligung 1'784'498 36,20%
Stimmen ausser Betracht 25'588
┗━ Leere Stimmen 19'618
┗━ Ungültige Stimmen 5'970
Gültige (= massgebende) Stimmen 1'758'910auf die gültigen Stimmen bezogen
┗━ Ja-Stimmen 1'039'282 59,09%
┗━ Nein-Stimmen 719'628 40,91%
Bemerkungen Titel: Änderung vom des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG)
Ergebnis: Die Vorlage wurde angenommen

Anmerkung: Inkrafttreten: Artikel 68quater tritt rückwirkend auf den 1. in Kraf (AS 2007 5147).
Verlauf:
: Botschaft des Bundesrats (BBl 2005 4459)
: Beschluss des Parlaments (BBl 2006 8313)
: Ablauf der Referendumsfrist
: Referendum eingereicht
: Referendum zustandegekommen (BBl 2007 1465)
: BRB Abstimmungsgegenstände (BBl 2007 2561)
: BRB Kreisschreiben (BBl 2007 2563)
: Inkrafttreten (AS 2007 5129)

Unterschriften nach Kantonen

        total  ungültig    gültig
---------------------------------
ZH       8092         6      8086
BE       4382        11      4371
LU       1826         9      1817
UR        137         2       135
SZ        497         1       496
OW         64         0        64
NW        172         0       172
GL        593         2       591
ZG        680         2       678
FR       3328        14      3314
SO        777         9       768
BS       4732         0      4732
BL       3355         4      3351
SH        236         1       235
AR        148         1       147
AI         25         0        25
SG       1555         8      1547
GR        647         3       644
AG       1768        12      1756
TG        631         5       626
TI       2721         4      2717
VD      11894        15     11879
VS       1651         6      1645
NE       3657        11      3646
GE      12017         1     12016
JU       1052         5      1047
---------------------------------
CH      66637       132     66505

Kantonsergebnisse

      Stimm-     im  Stimm-               ungül-
        ber.  Ausl.    bet.  in %    leer    tig  gültig      Ja   in %    Nein  in %
--------------------------------------------------------------------------------------
ZH    841024  18476  293694 34,92    2696     38  290960  183192 62,96   107768 37,04 
BE    699236  11865  219265 31,36    2371    347  216547  127596 58,92    88951 41,08 
LU    246160   3226   89597 36,40     585    689   88323   56070 63,48    32253 36,52 
UR     25672    282    7020 27,34      67    102    6851    4352 63,52     2499 36,48 
SZ     93608   1183   34038 36,36     181    516   33341   24133 72,38     9208 27,62 
OW     23817    344    8151 34,22      94    194    7863    5078 64,58     2785 35,42 
NW     29455    366   10447 35,47     125    128   10194    6782 66,53     3412 33,47 
GL     25438    565    8286 32,57      45      9    8232    5601 68,04     2631 31,96 
ZG     69992   1118   27938 39,92     218      5   27715   17780 64,15     9935 35,85 
FR    172920   3512   59408 34,36     625    197   58586   29235 49,90    29351 50,10 
SO    168718   2178   57187 33,90     326     30   56831   34504 60,71    22327 39,29 
BS    113977   5559   59798 52,46    1053     18   58727   29797 50,74    28930 49,26 
BL    183652   2947   64634 35,19     504    454   63676   36000 56,54    27676 43,46 
SH     48678   1130   28353 58,25    1556    114   26683   14900 55,84    11783 44,16 
AR     36936    853   14073 38,10     101      5   13967    9321 66,74     4646 33,26 
AI     10847    225    3173 29,25       9     48    3116    2479 79,56      637 20,44 
SG    298962   5580  110522 36,97     534     23  109965   75316 68,49    34649 31,51 
GR    132316   2505   43980 33,24     538    440   43002   26579 61,81    16423 38,19 
AG    378678   5497  116063 30,65     650     27  115386   74191 64,30    41195 35,70 
TG    152477   2303   43878 28,78     358    721   42799   29333 68,54    13466 31,46 
TI    204453   6455   63856 31,23     735     45   63076   33641 53,33    29435 46,67 
VD    388305  11480  174248 44,87    2838    173  171237   89907 52,50    81330 47,50 
VS    196308   3014   78812 40,15     806   1568   76438   42571 55,69    33867 44,31 
NE    106858   3461   50102 46,89     797     27   49278   24606 49,93    24672 50,07 
GE    231310  14735   98163 42,44    1553     14   96596   47464 49,14    49132 50,86 
JU     49475   1597   19812 40,04     253     38   19521    8854 45,36    10667 54,64 
--------------------------------------------------------------------------------------
CH   4929272 110456 1784498 36,20   19618   5970 1758910 1039282 59,09   719628 40,91 
--------------------------------------------------------------------------------------

Quellen
Vollständigkeit Endergebnis
Letzte Änderung